Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Акционерное общество"Татагропромстрой" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| Республика Татарстан, г. Казань, УЛ. Чехова, дом 9, офис 301 |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Отчет об итогах голосования на ВОСА 19.09.2017 | 20.09.2017 | 20.09.2017 | ||
| Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций доп. вып. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | ||
| Сообщение об итогах размещ. акций в ходе осущ.акционерами преимущественного права приобр. акций доп. выпуска АО | 24.01.2018 | 24.01.2018 | ||
| уведомление о проведении ГОСА | 26.04.2018 | 26.04.2018 | ||
| отчет об итогах голосования ГОСА 2018 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | ||
| Уведомление о проведении ГОСА 2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | ||
| отчет об итогах голосования | 10.06.2019 | 10.06.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2020 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2021 | 20.05.2021 | 20.05.2021 | ||
| Отчет об итогах голосования | 25.06.2021 | 25.06.2021 | ||
| о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров | 28.04.2022 | 28.04.2022 | ||
| сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 10.05.2022 | 10.05.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 03.06.2022 | 03.06.2022 | ||
| сообщение о проведении госа | 04.05.2023 | 04.05.2023 | ||
| добровольное предложение | 05.05.2023 | 05.05.2023 | ||
| рекомендации в отношении добровольного предложения | 05.05.2023 | 05.05.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования | 08.06.2023 | 08.06.2023 | ||
| рекомендации Совета директоров | 24.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| Резолютивная часть отчета об оценке акций | 24.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| Требование о выкупе | 24.11.2023 | 24.11.2023 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |

